Almássy Béla emlékverseny eredményei
2013. február. 15.-16.
Helye: Miskolci Egyetemi Lövész Klub légfegyveres lőtér.
Serdülő lány lpi 40:
1. Fodor Virág 2003 MELK 73,62,69,79 - 283
2. Cselényi Dominika 2002 MELK 44,51,32,33 - 160
Ifi lány lpi 40:
1. Csapó Placida 1998 MELK 77,79,80,76 - 312
Ifi fiú lpi 60:
1. Bényei Bálint 1997 MVSE 77,77,86,87,84,77 - 488
Junior lány lpi 40:
1. Harczos Adrienn 1995 MELK 82,84,90,79 - 335
2. Harczos Orsolya 1995 MELK 85,86,74,89 - 334
3. Tomkó Anna 1994 MELK 87,81,80,85 - 333
Felnőtt nő lpi 40:
1. Gácsi Nóra 1967 MELK 80,86,81,79 - 326
2. Remák Imréné 1968 MELK 64,61,55,53 - 233
Felnőtt ffi. lpi 60:
1. Szilágyi Sándor 1960 DVLE 89,91,93,95,90,92 - 550
2. Szabó István 1977 DVLE 88,90,90,93,88,89 - 538
3. Porkoláb Gábor 1995 THLK 89,91,84,83,88,89 - 524
4. Ferencz Zsolt 1972 MELK 81,96,87,86,83,85 - 518
5. Harczos György 1971 MELK 79,88,88,93,81,86 - 515
6. Földi Lajos 1962 DVLE 89,87,87,88,79,84 - 514
7. Huszti Róbert 1969 MVSE 84,91,85,84,83,84 - 511
8. Dr. Kovács János 1960 MELK 76,83,69,75,75,84 - 462
Ifi fiú lpu 60:
1. Bukovszky Péter 1998 THLK 93,96,92,93,90,97 - 561
2. Kövér Dániel 2000 THLK 90,93,94,89,95,98 - 559
3. Kormány Richárd 1999 THLK 91,86,89,92,88,89 - 535
4. Gombos Levente 1997 THLK 87,84,91,86,85,89 - 522
5. Vékony Bálint 1997 MELK 70,81,67,70,66,69 - 423
6. Pál Dávid 1997 MELK 63,66,51,71,65,79 - 395
7. Bényei Bálint 1997 MVSE 68,53,53,69,69,71 - 383
Felnőtt ffi. lpu 60:
1. Butykai Zoltán 1964 THLK 92,94,95,93,96,95 - 565
2. Boncsér Attila 1976 THLK 87,96,93,93,83,92 - 544
3. Kiss Zoltán 1982 MELK 74,76,60,49,51,67 - 377
4. Dr. Kovács János 1960 MELK 64,57,49,64,56,59 - 349
Serdülő lány lpi 20:
1. Fodor Virág 2003 MELK 49,57 - 106
2. Cselényi Dominika 2002 MELK 48,24 - 72
Ifi lány lpi 20:
1 Csapó Placida 1998 MELK 78,83 - 161
Ifi fiú lpi 20:
1. Bényei Bálint 1997 MVSE 77,85 - 162
2. Papp Ákos 1997 MELK 83,77 - 160
3. Bukovszky Péter 1998 THLK 67,70 - 137
Junior lány lpi 20:
1. Tomkó Anna 1994 MELK 85,86 - 171 4x
2. Harczos Adrienn 1995 MELK 88,83 - 171 3x
3. Harczos Orsolya 1995 MELK 79,88 - 167
Felnőtt nő lpi 20:
1. Gácsi Nóra 1967 MELK 83,81 - 164
2. Remák Imréné 1968 MELK 62,70 - 132
3. Hegedűsné Tarjáni Katalin 1970 Edelény 62,48- 110
4. Vincze Erzsébet 1983 Meteor Ózd 31,48 - 79
Felnőtt ffi lpi 20:
1. Ferencz Zsolt 1972 MELK 89,87 - 176
2. Harczos György 1971 MELK 82,92 - 174
3. Porkoláb Gábor 1995 THLK 86,82 - 168
4. Huszti Róbert 1969 MVSE 80,82 - 162
5. Pintér László 1961 Meteor Ózd 79,79 - 158
6. Bökönyi Sándor 1956 Meteor Ózd 77,78 - 155
7. Temesvári András 1948 MVSE 74,57 - 131
Serdülő fiú lpu 20:
1. Kövér Dániel 2000 THLK 90,83 - 173
2. Kormány Richárd 1999 THLK 75,77 - 152
3. Kocsis Benedek 1999 MELK 25,49 - 74
4. Sütő Bence 1999 Meteor Ózd 20,10 - 30
5. Bacsó Domonkos 2002 MVSE 16,12 - 28
6. Kiss Zsolt 2003 MVSE 6, 13 - 19
Ifi lány lpu 20:
1. Csapó Placida 1998 MELK 46,37 - 83
Ifi fiú lpu 20:
1. Bukovszky Péter 1998 THLK 83,91 - 174
2. Gombos Levente 1997 THLK 80,83 - 163
3. Bényei Bálint 1997 MVSE 70,72 - 142
4. Vékony Bálint 1997 MELK 53,54 - 107
5. Pál Dávid 1997 MELK 47, 49 - 96
Felnőtt nő lpu 20:
1. Vincze Erzsébet 1983 Meteor Ózd 24,25 - 49
Felnőtt ffi lpu 20:
1. Bukovszky Róbert 1970 THLK 74,71 - 145
2. Pintér László 1961 Meteor Ózd 63,67 - 130
3. Bökönyi Sándor 1956 Meteor Ózd 51,50 - 101
4. Kiss Zoltán 1982 MELK 34,57 - 91
5. Ömbéli Norbert 1984 Meteor Ózd 6, 27 - 33
Az emlékkupa díjazottjai: Csapó Placida MELK, Kövér Dániel THLK.
Miskolc, 2013. február 16.
Harczos György Miskolci Egyetemi Lövész Klub